<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WOLAND&#039;s blog &#187; видео</title>
	<atom:link href="http://wolandblog.com/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wolandblog.com</link>
	<description>Грабли ни с того ни с сего никому и никогда по голове не дадут</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 17:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Видео с Highload 2009. Блиц-доклады</title>
		<link>http://wolandblog.com/1167-video-s-highload-2009-blic-doklady/</link>
		<comments>http://wolandblog.com/1167-video-s-highload-2009-blic-doklady/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Видео доклад с конференции Highload 2009.
Название: Блиц-доклады
Год: 2009
Докладчик: Разные докладчики
Компания: N/A
Язык доклада: Русский
Описание: Блиц-доклады &#8211; это серия коротких докладов, по 5 минут каждый. На видео представлены 9 докладов:
1. &#8220;Виртуальные хосты веб-сервера Apache. Проблемы и решения для массового хостинга&#8220;. Кратко: при многотысячном числе виртуальных хостов рестарт apache&#8217;а происходит 15-20 секунд. Доклад о том, как этого избежать.
2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolandblog.com/1167-video-s-highload-2009-blic-doklady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео с Highload 2009. Модернизация высоконагруженного проекта на примере Рамблер ТОП100</title>
		<link>http://wolandblog.com/1164-video-s-highload-2009-modernizaciya-vysokonagruzhennogo-proekta-na-primere-rambler-top100/</link>
		<comments>http://wolandblog.com/1164-video-s-highload-2009-modernizaciya-vysokonagruzhennogo-proekta-na-primere-rambler-top100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Видео доклад с конференции Highload 2009.
Название: Модернизация высоконагруженного проекта на примере Рамблер ТОП100
Год: 2009
Докладчик: Антон Горохов
Компания: Рамблер
Язык доклада: Русский
Описание: Осень 2007 года. Проходит первый Highload, набирают обороты &#8220;Одноклассники&#8221;, кругом говорят о Google и читают Roem.ru.
Рамблер ТОП100 перестает справляться с нагрузкой в 10000 хитов в секунду, и этого уже не скроешь.
При модернизации одного из старейших проектов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolandblog.com/1164-video-s-highload-2009-modernizaciya-vysokonagruzhennogo-proekta-na-primere-rambler-top100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео с Highload 2009. Архитектура новой почтовой системы Рамблера</title>
		<link>http://wolandblog.com/1162-video-s-highload-2009-arxitektura-novoj-pochtovoj-sistemy-ramblera/</link>
		<comments>http://wolandblog.com/1162-video-s-highload-2009-arxitektura-novoj-pochtovoj-sistemy-ramblera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Видео доклад с конференции Highload 2009.
Название: Архитектура новой почтовой системы Рамблера
Год: 2009
Докладчик: Андрей Шетухин
Компания: Рамблер
Язык доклада: Русский
Описание: Андрей Шетухин рассказывает об устройстве почтовой системы Рамблера

Внимание! В целях экономии дискового пространства на данной странице представлена ссылка на видеофайл находящийся на внешнем источнике. Если Вы не можете просмотреть видео &#8211; скорее всего ссылка умерла. Но это не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolandblog.com/1162-video-s-highload-2009-arxitektura-novoj-pochtovoj-sistemy-ramblera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео с Highload 2009. Новый подход к хранению почты</title>
		<link>http://wolandblog.com/1160-video-s-highload-2009-novyj-podxod-k-xraneniyu-pochty/</link>
		<comments>http://wolandblog.com/1160-video-s-highload-2009-novyj-podxod-k-xraneniyu-pochty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Видеодоклад с конференции Highload 2009.
Название: Новый подход к хранению почты
Год: 2009
Докладчик: Александр Яковлев
Компания: РБК/Медиа-мир
Язык доклада: Русский
Описание:  Речь пойдет об архитектуре почтовой системы Почта.ру:
    * В системе почта.ру применяется принципиально новый способ хранения почты;
    * Отказ от хранения почты &#8211; письмо как файл;
    * Вся почта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolandblog.com/1160-video-s-highload-2009-novyj-podxod-k-xraneniyu-pochty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео с Highload 2009. Как мы делаем лучшую хостинговую платформу</title>
		<link>http://wolandblog.com/1156-video-s-highload-2009-kak-my-delaem-luchshuyu-xostingovuyu-platformu/</link>
		<comments>http://wolandblog.com/1156-video-s-highload-2009-kak-my-delaem-luchshuyu-xostingovuyu-platformu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Видео доклад с конференции Highload 2009.
Название: Как мы делаем лучшую хостинговую платформу
Год: 2009
Докладчик: Дмитрий Лоханский
Компания: Оверсан-Скалакси
Язык доклада: Русский
Описание: В докладе речь пойдет о технических изысканиях, рисках интеграции &#8220;новейших новинок&#8221; и немного о том, почему надо стараться быть лучшими в мире.
Перед нами стояли следующие технические задачи:
1. глобальная отказоустойчивость;
2. прокачка очень толстых полос трафика;
3. очень быстрое хранилище;
4. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolandblog.com/1156-video-s-highload-2009-kak-my-delaem-luchshuyu-xostingovuyu-platformu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео с Highload 2009. Нестандартное использование аппаратных решений для нагруженных проектов</title>
		<link>http://wolandblog.com/1154-video-s-highload-2009-nestandartnoe-ispolzovanie-apparatnyx-reshenij-dlya-nagruzhennyx-proektov/</link>
		<comments>http://wolandblog.com/1154-video-s-highload-2009-nestandartnoe-ispolzovanie-apparatnyx-reshenij-dlya-nagruzhennyx-proektov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Видео доклад с конференции Highload 2009.
Название: Нестандартное использование аппаратных решений для нагруженных проектов
Год: 2009
Докладчик: Николай Шадрин
Компания: Citrix
Язык доклада: Русский
Описание: Во многих проектах использование аппаратных решений дает неоспоримые преимущества для разработчика и администратора. Рассказ пройдет о функциональных возможностях ADC (Application Delivery Controller) и о возможностях их использования в разных веб-средах. ADC – это устройство, стоящее на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolandblog.com/1154-video-s-highload-2009-nestandartnoe-ispolzovanie-apparatnyx-reshenij-dlya-nagruzhennyx-proektov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео с Highload 2009. Современное профилирование и оптимизация в Perl, мониторинг производительности Perl в высоконагруженной среде</title>
		<link>http://wolandblog.com/1151-video-s-highload-2009-sovremennoe-profilirovanie-i-optimizaciya-v-perl-monitoring-proizvoditelnosti-perl-v-vysokonagruzhennoj-srede/</link>
		<comments>http://wolandblog.com/1151-video-s-highload-2009-sovremennoe-profilirovanie-i-optimizaciya-v-perl-monitoring-proizvoditelnosti-perl-v-vysokonagruzhennoj-srede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Видео доклад с конференции Highload 2009.
Название: Современное профилирование и оптимизация в Perl, мониторинг производительности Perl в высоконагруженной среде
Год: 2009
Докладчик: Tim Bunce
Компания: N/A
Язык доклада: Английский с переводом
Описание: Devel::NYTProf совершил революцию в профилировании perl-кода. Впервые стали доступны точные данные о производительности в виде богато аннотированных и связанных друг с другом HTML-отчетов. reports.
В этом докладе Тим Банс (Tim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolandblog.com/1151-video-s-highload-2009-sovremennoe-profilirovanie-i-optimizaciya-v-perl-monitoring-proizvoditelnosti-perl-v-vysokonagruzhennoj-srede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео с Highload 2009. IIS Internals (Внутреннее IIS)</title>
		<link>http://wolandblog.com/1149-video-s-highload-2009-iis-internals-vnutrennee-iis/</link>
		<comments>http://wolandblog.com/1149-video-s-highload-2009-iis-internals-vnutrennee-iis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Видео доклад с конференции Highload 2009.
Название: IIS Internals (Внутреннее IIS)
Год: 2009
Докладчик: Wade Hilmo
Компания: Microsoft
Язык доклада: Английский с переводом
Описание:В докладе вы узнаете о внутренней архитектуре веб-сервера IIS: как IIS создает процессы и управляет ими. Узнаете, как работает система изоляции процессов друг от друга. В деталях будет рассмотрена модульная архитектура сервера и возможности по управлению загружаемыми в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolandblog.com/1149-video-s-highload-2009-iis-internals-vnutrennee-iis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео с Highload 2009. История развития uCoz: от самосборного сервера до 4-х стоек</title>
		<link>http://wolandblog.com/1147-video-s-highload-2009-istoriya-razvitiya-ucoz-ot-samosbornogo-servera-do-4-x-stoek/</link>
		<comments>http://wolandblog.com/1147-video-s-highload-2009-istoriya-razvitiya-ucoz-ot-samosbornogo-servera-do-4-x-stoek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Видео доклад с конференции Highload 2009.
Название: История развития uCoz: от самосборного сервера до 4-х стоек
Год: 2009
Докладчик: Евгений Курт
Компания: uCoz
Язык доклада: Русский
Описание:
    * Экономическая составляющая развития высонагрузочных систем.
    * Этапы и проблемы эволюционного роста.
    * Где взять деньги на железо, и куда имеющееся железо поставить. Свое, аренда, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolandblog.com/1147-video-s-highload-2009-istoriya-razvitiya-ucoz-ot-samosbornogo-servera-do-4-x-stoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео с Highload 2009. Управление разработкой высоконагруженных проектов</title>
		<link>http://wolandblog.com/1144-video-s-highload-2009-upravlenie-razrabotkoj-vysokonagruzhennyx-proektov/</link>
		<comments>http://wolandblog.com/1144-video-s-highload-2009-upravlenie-razrabotkoj-vysokonagruzhennyx-proektov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Видео доклад с конференции Highload 2009.
Название: Управление разработкой высоконагруженных проектов
Год: 2009
Докладчик: Владимир Габриелян
Компания: Mail.ru
Язык доклада: Русский
Описание:В докладе рассматриваются следующие вопросы:
1. С чего начинается разработка?
(От чего стоит отталкиваться при начале разработки, какие бывают проблемы).
2. Как нанять хорошего разработчика?
(Кто должен собеседовать разработчика, как провести &#8220;правильное&#8221; собеседование).
3. Как мотивировать команду разработчиков?
(Самоорганизация команды, каким должен быть руководитель, как принимаются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wolandblog.com/1144-video-s-highload-2009-upravlenie-razrabotkoj-vysokonagruzhennyx-proektov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

